产品特点:
1.符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EI A 568,并通过第三方认证测试
2.采用较小同心度误差及内孔直径的高精 密度陶瓷插芯
3.插入耗损≤0.3dB, 回波耗损UPC≥35dB 4.互换性≤0.2dB, 重复性1000次≤0.2dB
5.最小弯曲半径:≥40mm
6.工作温度: -25℃~+70℃

型号 |
名称 |
规格 |
备注 |
| ML.C/C-SM | SC-SC单模光纤跳线 | SC-SC/SM/3m,Φ3.0mm | 根 |
| ML.F/F-SM | FC-FC单模光纤跳线 | FC-FC/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.T/T-SM | ST-ST单模光纤跳线 | ST-ST/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/L-SM | LC-LC单模光纤跳线 | LC-LC/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/C-SM | LC-SC单模光纤跳线 | LC-SC/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/F-SM | LC-FC单模光纤跳线 | LC-FC/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/T-SM | LC-ST单模光纤跳线 | LC-ST/SM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.C/C-SM2 | SC-SC双芯单模光纤跳线 | SC-SC/SM2/3m(双工),Φ3.0mm | A (strip) |
| ML.L/L-SM2 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | LC-LC/SM2/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/C-SM2 | LC-SC双芯单模光纤跳线 | LC-SC/SM2/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/F-SM2 | LC-FC双芯单模光纤跳线 | LC-FC/SM/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/T-SM2 | LC-ST双芯单模光纤跳线 | LC-ST/SM/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.C/C-MM | SC-SC多模光纤跳线 | SC-SC/MM/3m,Φ3.0mm | A (bar) |
| ML.F/F-MM | FC-FC多模光纤跳线 | FC-FC/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.T/T-MM | ST-ST多模光纤跳线 | ST-ST/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/L-MM | LC-LC多模光纤跳线 | LC-LC/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/C-MM | LC-SC多模光纤跳线 | LC-SC/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/F-MM | LC-FC多模光纤跳线 | LC-FC/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.L/T-MM | LC-ST多模光纤跳线 | LC-ST/MM/3m,Φ3.0mm | |
| ML.C/C-MM2 | SC-SC双芯多模光纤跳线 | SC-SC/MM2/3m(双工),Φ3.0mm | A (strip) |
| ML.L/L-MM2 | LC-LC双芯多模光纤跳线 | LC-LC/MM2/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/C-MM2 | LC-SC双芯多模光纤跳线 | LC-SC/MM2/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/F-MM2 | LC-FC双芯多模光纤跳线 | LC-FC/MM/3m(双工),Φ3.0mm | |
| ML.L/T-MM2 | LC-ST双芯多模光纤跳线 | LC-ST/MM/3m(双工),Φ3.0mm |
颜色: 灰色 橙色